政府信息公開
政府信息公開
寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于公開新一屆寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家?guī)斓耐ㄖ?/h3>
發(fā)布時間:2025-11-14 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局
寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于公開新一屆寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家?guī)斓耐ㄖ?/p>
寧市環(huán)應(yīng)急〔2025〕6號
各縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境局、東僑開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境局,各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步充實完善我市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家隊伍,提高突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)對能力,更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。近期,我局對寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家?guī)爝M(jìn)行了更新。經(jīng)過廣泛征集、嚴(yán)格甄選,此次發(fā)布的專家?guī)烀麊喂灿?7位專家入選。
寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家?guī)烀麊危?025年)可通過市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站下載,具體信息可向?qū)幍率猩鷳B(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心咨詢。歡迎社會各界繼續(xù)推薦符合征集條件的專家,進(jìn)一步充實完善專家?guī)?。我局對專家?guī)鞂嵤﹦討B(tài)管理,定期增補(bǔ)、更新,并及時公布調(diào)整結(jié)果。
附件:寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家?guī)烀麊危?025年)
寧德市生態(tài)環(huán)境局????
2025年10月28日????
(此件主動公開)
附件:寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急專家?guī)烀麊危?025年)(排名不分先后)
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 | 從事專業(yè) |
1 | 雷瑩 | 寧德市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、規(guī)劃、科研 |
2 | 黃輝宏 | 寧德市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 環(huán)境保護(hù)、環(huán)境規(guī)劃等 |
3 | 王薦 | 寧德市環(huán)境影響評價技術(shù)中心 | 高級工程師 | 環(huán)境影響評價、環(huán)境應(yīng)急 |
4 | 吳衛(wèi)平 | 寧德市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 環(huán)境影響評價、環(huán)境影響評估 |
5 | 劉赟 | 寧德市環(huán)境信息中心 | 高級工程師 | 生態(tài)環(huán)境管理 |
6 | 曾炎 | 寧德市柘榮環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)保護(hù) |
7 | 王婷婷 | 寧德市柘榮環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
8 | 高斌雄 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
9 | 張建興 | 寧德市古田環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境規(guī)劃 |
10 | 翁建杰 | 寧德市古田環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 大氣、土壤污染防治、環(huán)境監(jiān)測 |
11 | 張賢斌 | 寧德市屏南環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境規(guī)劃 |
12 | 鄭榮壽 | 寧德市福安環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急 |
13 | 陳冰 | 寧德市福安環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
14 | 林興華 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊 | 高級工程師 | 環(huán)境治理 |
15 | 張莉 | 寧德市福安環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
16 | 周陽新 | 寧德市福鼎環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急 |
17 | 王斌 | 寧德市福鼎環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)評管理、技術(shù)評估、規(guī)劃編制、環(huán)境監(jiān)測 |
18 | 林華寶 | 寧德市霞浦環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境管理、應(yīng)急管理 |
19 | 董劍 | 寧德市霞浦環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急 |
20 | 鄭巍 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 核應(yīng)急股負(fù)責(zé)人 | 環(huán)境應(yīng)急管理 |
21 | 詹正貴 | 寧德市周寧環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測與管理 |
22 | 陳君 | 寧德市周寧環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急、環(huán)境污染治理 |
23 | 郭劍鋒 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急、環(huán)境監(jiān)察 |
24 | 黃敬嵩 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
25 | 陸杰 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
26 | 李宏 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 大氣、水、土壤環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測,污染源環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測 |
27 | 王翔 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
28 | 郭李杰 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
29 | 蔡建海 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
30 | 雷廷波 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 大氣、水、土壤環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測,污染源環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測 |
31 | 黃強(qiáng) | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測 |
32 | 顏桂煬 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 環(huán)境光催化、多相催化、無機(jī)新材料 |
33 | 薛嵐 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 分析化學(xué)、環(huán)境分析與化學(xué)教育 |
34 | 謝丹華 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 化學(xué)檢測分析技術(shù)、納米材料制備、乳液膜水處理技術(shù) |
35 | 陳峰 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 化學(xué)化工、環(huán)境化學(xué) |
36 | 應(yīng)少明 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 化學(xué)化工 |
37 | 鄭世仲 | 寧德師范學(xué)院 | 副教授 | 生物技術(shù)、微生物生化 |
38 | 黃曉輝 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 化學(xué)分析檢測、實驗室管理 |
39 | 李萍 | 寧德師范學(xué)院 | 教授 | 環(huán)境污染物的監(jiān)測與分析、水處理技術(shù)和建設(shè)項目環(huán)境影響評價的研究;環(huán)境生態(tài)修復(fù)方面的研究等 |
40 | 劉錫堯 | 寧德師范學(xué)院 | 高級工程師 | 環(huán)境監(jiān)測與環(huán)境分析化學(xué);環(huán)境污染調(diào)查與損害評估;環(huán)境污染治理、環(huán)境修復(fù) |
41 | 葉陳清 | 寧德師范學(xué)院 | 副教授 | 環(huán)境電化學(xué)、環(huán)境影響評估 |
42 | 郭友環(huán) | 福建省環(huán)三都澳區(qū)域綠色發(fā)展基金會 | 高級工程師 | 環(huán)境規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理 |
43 | 馬祖友 | 自然資源部寧德海洋中心 | 高級工程師 | 海洋環(huán)境監(jiān)測評估 |
44 | 魯超 | 自然資源部寧德海洋中心 | 工程師 | 海洋環(huán)境監(jiān)測、海洋聲學(xué)監(jiān)測評估 |
45 | 周珊 | 寧德市疾病預(yù)防控制中心 | 高級工程師 | 公共場所健康危害因素監(jiān)測及飲用水監(jiān)督監(jiān)測 |
46 | 曹榕彬 | 寧德市農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)站 | 正高級農(nóng)藝師 | 農(nóng)田建設(shè)、土壤肥料、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境 |
47 | 蔡翔宇 | 華能霞浦核電有限公司 | 工程師 | 水化學(xué)控制、環(huán)境監(jiān)測、應(yīng)急管理 |
寧德市生態(tài)環(huán)境局辦公室 2025年10月28日印發(fā)
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



